POR Rodrigo H. Vegas - Abril 11, 2009
Consumos de algunos electrodomésticos
PUBLICADO EN Gadgets
Acá va una lista de algunos consumos de electrodomésticos ordenados de mayor a menor:
|
Artefacto
|
Consumo [KWh]
|
Potencia [Watts]
|
| Turbo calefactor (2000 calorias) | 2.4 | 2400 |
| Estufa de cuarzo (2 velas) | 1.2 | 1200 |
| Horno eléctrico | 1.04 | 1300 |
| Aire acondicionado (2200 frigorias) | 1.013 | 1350 |
| Freidora | 1 | 2000 |
| Radiador eléctrico | 0.96 | 1200 |
| Termotanque | 0.9 | 3000 |
| Lavarropas automático (calienta agua) | 0.882 | 2520 |
| Cafetera | 0.72 | 900 |
| Aspiradora | 0.675 | 750 |
| Horno microondas | 0.64 | 800 |
| Plancha | 0.6 | 1000 |
| Secador de pelo | 0.4 | 500 |
| Multiprocesadora | 0.4 | 500 |
| Computadora de escritorio | 0.3 | 300 |
| Licuadora | 0.3 | 300 |
| Secarropas centrífugo | 0.192 | 240 |
| Lavarropas automático (no calienta agua) | 0.182 | 520 |
| Turbo ventilador | 0.1 | 100 |
| Heladera con freezer | 0.098 | 195 |
| Freezer | 0.09 | 180 |
| Lavarropas semi-automático | 0.08 | 200 |
| Heladera sin freezer | 0.063 | 150 |
| Minicomponente | 0.06 | 60 |
| Tubo fluorescente | 0.05 | 40 |
| Lampara dicróica | 0.023 | 23 |
| Lampara CFL (bajo consumo) 20W | 0.02 | 20 |
-
Fuente: Easy




Cargando...



