<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sustentator en Español</title>
	<link>http://sustentator.com/blog-es</link>
	<description>Conciencia Ecológica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Transition Towns, comunidades sustentables</title>
		<description><![CDATA[Hemos comentado varias veces aquí en Sustentator que el mundo necesita un cambio urgente en el paradigma energético. Es decir, tenemos que dejar de depender de los combustibles fósiles. Por dos razones simples, la primera es económica, la segunda es [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/02/01/transition-towns-comunidades-sustentables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Green Drinks presenta Happy</title>
		<description><![CDATA[¿El dinero te hace feliz? ¿Los hijos? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿Vivís en un mundo que valora y promueve la felicidad y el bienestar? ¿Estamos en medio de una revolución de felicidad? Roko Belic, el director de la película nominada [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/31/green-drinks-presenta-happy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bicicletas, el avance imparable</title>
		<description><![CDATA[Recientemente fue noticia que el uso de la bicicleta como transporte, en Nueva York, se duplicó desde 2007, y se triplicó desde 2001. En Buenos Aires de duplicó en menos de un año. ¿Por qué es esto? Se debe principalmente, [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/31/bicicletas-el-avance-imparable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un litro de luz</title>
		<description><![CDATA[En los barrios marginales de Manila (Filipinas) han encontrado una manera muy original de reciclar sus botellas de PET para crear lámparas ecológicas. El proyecto se llama “un litro de luz” y fue desarrollado por estudiantes del MIT (Massachusetts Institute of Technology) en colaboración con [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/30/un-litro-de-luz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fidel Castro alerta sobre el cambio climático</title>
		<description><![CDATA[El ex presidente cubano Fidel Castro retomó sus artículos de &#8220;Reflexiones&#8221; tras casi dos meses de silencio con un texto que alerta sobre las amenazas de guerra nuclear y cambio climático para la humanidad, publicado por la web oficial Cubadebate [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/30/fidel-castro-alerta-sobre-el-cambio-climatico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renovables aumentan un 1,8% la potencia eléctrica en España</title>
		<description><![CDATA[El 93% del incremento de la potencia instalada en el sistema eléctrico en  España se debe a nuevas infraestructuras renovables, sobre todo eólicas, con 997 MW, y solares, con 674 MW. El año 2011 cerró con 106.295 megavatios (MW), lo [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/27/las-renovables-ayudan-a-aumentar-un-18-la-potencia-electrica-en-espana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minería a cielo abierto</title>
		<description><![CDATA[Hasta mediados del siglo 20, la minería subterránea era el método más común de extraer minerales. Después de la segunda guerra mundial, lo avances tecnológicos permitieron el movimiento de enormes cantidades de materiales promoviendo la explotación de minas a cielo [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/26/mineria-a-cielo-abierto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agricultura Natural: Método Fukuoka</title>
		<description><![CDATA[Se hace entonces hincapié en el no-hacer o intervenir lo mínimo posible, dejando que la Naturaleza potencie los resultados en condiciones óptimas de vitalidad. El sistema supone así una visión más amplia de la relación entre los procesos agrícolas y los fenómenos naturales.]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/25/agricultura-natural-metodo-fukuoka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energia eólica en la costa atlántica bonaerense</title>
		<description><![CDATA[Cuando se habla de energía eólica en Argentina, uno en seguida piensa en la Patagonia. Pero nos olvidamos de muchos sitios más en diversas partes del país que tienen gran potencial, como por ejemplo la costa atlántica de Buenos Aires. El [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/24/energia-eolica-en-la-costa-atlantica-bonaerense/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo la comida chatarra daña el medio ambiente</title>
		<description><![CDATA[Hoy en día uno de los principales problemas nutricionales, más allá de la desnutrición, es la obesidad. Uno de los principales culpables de la obesidad creciente que se está viendo en todos los países, incluso entre la gente de bajos [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/23/como-la-comida-chatarra-dana-al-medio-ambiente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lujo y desarrollo sustentable: ¿El fin de un tabú?</title>
		<description><![CDATA[El consumidor responsable de lujo reclama pruebas. Y las grandes marcas comienzan a comunicar sobre una dimensión hasta ahora perfectamente desconocida: su perfil sustentable. Asociar lujo y sustentabilidad es menos incongruente de lo que pueda parecer a primera vista. Sí, [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/20/lujo-y-desarrollo-sustentable-%c2%bfel-fin-de-un-tabu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué son los Principios de Ecuador?</title>
		<description><![CDATA[Dentro del mundo financiero existe una categoría alta llamada el Project Finance, o financiación de proyectos, que consiste en un mecanismo de financiación de inversiones más bien grandes, y que no se preocupa tanto en el balance de los emprendedores [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/20/%c2%bfque-son-los-principios-de-ecuador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toyota es el líder en bajas emisiones en UE</title>
		<description><![CDATA[El fabricante de automóviles Toyota se convirtió en el grupo con la flota de vehículos vendidos con menor promedio de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la industria europea, con 112,2 gramos por kilómetro, informó la compañía en un [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/19/toyota-es-el-fabricante-lider-en-bajas-emisiones-en-ue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistema estándar de recarga para eléctricos</title>
		<description><![CDATA[Los coches eléctricos son el futuro. Si bien actualmente la industria del automóvil eléctrico está luchando con muchas trabas, como por ejemplo poder darles autonomía o que las baterías sean más baratas. Pero algo que no hay que descuidar, y [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/18/sistema-estandar-de-recarga-para-electricos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Store S//: Productos LedScéne</title>
		<description><![CDATA[Dentro de nuestro Store estamos comercializando los productos de una empresa argentina que realiza lamparas LED. Te contamos de que se trata y que productos podés conseguir online en nuestro Store. Ledscène surge como un gran sueño de un grupo [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/18/store-s-productos-ledscene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Música y concientización en la Costa Atlántica</title>
		<description><![CDATA[Más de 10.000 personas disfrutaron este viernes de un recital de Los Cafres en Necochea, como cierre a una jornada sobre concientización ambiental a cargo de Mariana Diaz. La periodista, conductora de los programas de TV “La Tierra” (A24) y “Pura [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/17/musica-y-concientizacion-en-la-costa-atlantica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Más allá de los límites de eficiencia en paneles solares</title>
		<description><![CDATA[Un panel solar fotovoltaico genera electricidad valiéndose de la luz solar. Utiliza celdas solares fabricadas con un material semiconductor que, al recibir los fotones de la radiación solar, es excitado liberando electrones, los que a su vez son captados para [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/17/mas-alla-de-los-limites-de-eficiencia-en-paneles-solares/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empieza el comercio de emisiones en la aviación europea</title>
		<description><![CDATA[El sector de la aviación europea entró el pasado 1 de enero en el sistema europeo de comercio de emisiones (European Union Emissions Trading Scheme, EU ETS), que obliga a las aerolíneas a pagar por el dióxido de carbono (CO2) [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/17/empieza-el-comercio-de-emisiones-en-la-aviacion-europea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Huella de carbono de viajar en auto, tren, colectivo y bicicleta</title>
		<description><![CDATA[Vamos a analizar el viaje al trabajo desde casa para ver la huella de carbono que genera, y por supuesto cuál es la forma más eficiente. Como contamos ya aquí en Sustentator, la huella de carbono es una forma de calcular [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/16/huella-de-carbono-de-viajar-en-auto-tren-colectivo-y-bicicleta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como aumentar la autonomía de los autos eléctricos</title>
		<description><![CDATA[Los coches eléctricos son limpios (según la fuente de electricidad utilizada), son eficientes, son silenciosos y son el futuro. Pero una de las mayores barreras es que todavía no tienen suficiente autonomía. Si bien la mayoría de nosotros no necesita hacer viajes [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/11/como-aumentar-la-autonomia-de-los-autos-electricos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La energía solar prepaga triunfa en África</title>
		<description><![CDATA[África cuenta con la infraestructura eléctrica menos desarrollada de todos los continentes. Aproximadamente 7 de cada 10 personas que viven en África no tienen acceso a la electricidad de forma directa, y las personas que lo tienen, suele ser, en [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/10/la-energia-solar-prepaga-triunfa-en-africa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Greca en Store Sustentator</title>
		<description><![CDATA[Se diseñan objetos y accesorios a partir de los desechos de una fábrica de botones. Cada pieza es única, artesanal y  atemporal, sin seguir ninguna moda, ni las temporadas, ni las colecciones.]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/09/greca-en-store-sustentator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baumm en el Store Sustentator</title>
		<description><![CDATA[Los modelos son producidos manualmente a partir de material publicitario reciclado, brindando una excelente calidad, belleza estética y funcionalidad.]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/09/baumm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contadores instantáneos de electricidad</title>
		<description><![CDATA[Contadores instantáneos de electricidad: herramientas para consumir la energía de una forma más inteligente &#160; En los hogares la calefacción, la iluminación y el uso de los aparatos electrodomésticos suele representar más del 80% del consumo energético promedio. Una manera [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/09/contadores-instantaneos-de-electricidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Canadá abandona el Protocolo de Kioto</title>
		<description><![CDATA[Canadá se ha convertido en el primer país en abandonar el Protocolo de Kyoto. Lo confirmó el pasado lunes 12 de diciembre el ministro canadiense de Medio Ambiente, Peter Kent, horas después de finalizar la Cumbre sobre el cambio climático en [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/08/canada-se-convierte-en-el-primer-pais-en-abandonar-el-protocolo-de-kioto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abandono y complicaciones de la energía eólica cooperativa</title>
		<description><![CDATA[Argentina fue uno de los países pioneros en energía eólica, allá por 1983, con las primeras pruebas en Comodoro Rivadavia, Chubut. Los primeros aerogeneradores fueron montados varios años después, en 1994, eran de apenas unos 250 kilovatios de fuerza. Luego [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/07/abandono-y-complicaciones-de-la-energia-eolica-cooperativa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponen en marcha el proyecto eólico más grande de Latinoamérica</title>
		<description><![CDATA[Uno de los países de Sudamérica que más ha crecido en generación de energía eólica es Brasil, con una apuesta de parte del estado a facilitar y fomentar este tipo de energía renovable. Gran parte de los parques eólicos brasileños, [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/05/ponen-en-marcha-el-proyecto-eolico-mas-grande-de-latinoamerica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sustentabilidad en Rosario, Argentina</title>
		<description><![CDATA[Para este año nuevo quisimos contarles de iniciativas interesantes, aquí en Sustentator, por eso conversamos con Cinthia Pereyra, de STS Rosario, y salió una entrevista muy interesante que compartimos con ustedes. Contanos qué es STS. ¿Qué buscan? ¿Cuándo y cómo surge? [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/04/sustentabilidad-en-rosario-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué pasa con el Riachuelo?</title>
		<description><![CDATA[Río Pequeño, Río de los Querandíes, Río Chuelo, Río de Buenos Aires, son nombres con los que se conoció al actual Riachuelo, ese río vueltero que tras recorrer 80 kilómetros desde su naciente, bordea a la Capital Federal para desembocar [...]]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2012/01/03/que-pasa-con-el-riachuelo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concurso refugio tecnológico</title>
		<description><![CDATA[Concursarq invita a proyectar un espacio tecnológico, flexible y de uso temporal. Un modelo que pueda adaptarse a diversas geografías y contextos.]]></description>
		<link>http://sustentator.com/blog-es/blog/2011/12/29/concurso-refugio-tecnologico-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

